第八师石河子市用人单位职业技能等级认定单位目录
来源: 第八师石河子市人力资源和社会保障局 发布时间:2020-11-24 浏览次数:52
摘要: 第八师石河子市用人单位职业技能等级认定单位目录
序号 | 备案号 | 试点单位名称 | 地址 | 联系人及电话 | 职业名称 | 工种名称 | 等级 |
1 | Y000066080001 | 新疆天富集团有限责任公司 | 新疆石河子市52小区北一东路2号 | 韩玲 | 汽轮机运行值班员 | 汽轮机运行值班员 | 5、4、3、2、1 |
电气值班员 | 电气值班员 | 5、4、3、2、1 | |||||
汽轮机和水轮机检修工 | 汽轮机和水轮机检修工 | 5、4、3、2、1 | |||||
仪器仪表维修工 | 仪器仪表维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||
发电设备安装工 | 发电设备安装工 | 5、4、3、2、1 | |||||
管道工 | 管道工 | 5、4、3、2、1 | |||||
送配电线路工 | 送配电线路检修工 | 5、4、3、2、1 | |||||
送配电线路架设工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
燃气储运工 | 燃气储运工 | 5、4、3、2、1 | |||||
发电机检修工 | 发电机检修工 | 5、4、3、2、1 | |||||
供热管网系统运行工 | 供热管网系统运行工 | 5、4、3、2、1 | |||||
光伏发电运维值班员 | 光伏发电运维值班员 | 5、4、3、2、1 | |||||
安全员 | 安全员 | 5、4、3、2、1 | |||||
工具钳工 | 工具钳工 | 5、4、3、2、1 | |||||
电子商务师 | 电子商务师 | 5、4、3、2、1 | |||||
农艺工 | 农艺工 | 5、4、3、2、1 | |||||
1 | Y000066080001 | 新疆天富集团有限责任公司 | 新疆石河子市52小区北一东路2号 | 韩玲 | 化学检验员 |
| 5、4、3、2、1 |
变电设备检修工 | 开关设备检修工 | 4、3、2、1 | |||||
变压器设备检修工 | 4、3、2、1 | ||||||
锅炉本体检修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
锅炉管阀检修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
锅炉辅机检修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
锅炉除灰、脱硫、脱硝设备检修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
工业废水处理工 |
| 5、4、3、2、1 | |||||
水供应输排工 | 供排水调度工 | 5、4、3、2、1 | |||||
排水管道工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
供水管道工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
排水巡查员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
供排水泵站运行工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
水生产处理工 |
| 5、4、3、2、1 | |||||
工业废气治理工 |
| 5、4、3、2、1 | |||||
气体分离 | 5、4、3、2、1 | ||||||
液化气体生产 | 5、4、3、2、1 | ||||||
气瓶充装 | 5、4、3、2 | ||||||
气瓶检验 | 5、4、3、2 | ||||||
医用供气 | 5、4、3、2 | ||||||
1 | Y000066080001 | 新疆天富集团有限责任公司 | 新疆石河子市52小区北一东路2号 | 韩玲 | 继电保护员 |
| 5、4、3、2、1 |
变配电运行值班员 | 变电站运行值班员 | 5、4、3、2、1 | |||||
配电房(所、室)运行值班员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
换流站运行值班员 | 4、3、2、1 | ||||||
水力发电运行值班员 | 水电站泄水设备设施值班员 | 5、4、3、2、1 | |||||
水电站值班员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
发电集控值班员 |
| 4、3、2、1 | |||||
燃气轮机值班员 |
| 4、3、2、1 | |||||
燃料值班员 | 燃油值班员 | 5、4、3、2、1 | |||||
卸煤值班员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
输煤值班员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
燃料集控值班员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
煤层气预处理值班员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
生物质燃料值班员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
锅炉运行值班员 |
| 5、4、3、2、1 | |||||
电切削工 | 电火花线切割机床操作工 | 5、4、3 | |||||
电火花成型机床操作工 | 5、4、3 | ||||||
| 2、1 | ||||||
车工 |
| 5 | |||||
普通车床 | 4、3、2、1 | ||||||
数控车床 | 4、3、2、1 | ||||||
1 | Y000066080001 | 新疆天富集团有限责任公司 | 新疆石河子市52小区北一东路2号 | 韩玲 | 矿山救护工 |
| 5、4 |
井下支护工 |
| 5、4 | |||||
评茶员 |
| 5、4 | |||||
农机修理工 |
| 5、4、3、2、1 | |||||
动物疫病防治员 |
| 5、4、3、2、1 | |||||
农作物植保员 |
| 5、4、3、2、1 | |||||
汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | |||||
汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | ||||||
汽车美容装潢工 | 5、4 | ||||||
水供应服务员 | 供排水客户服务员 | 5、4、3 | |||||
供水稽查员 | 5、4、3 | ||||||
水表装修工 | 5、4、3 | ||||||
燃气供应服务员 | 管道燃气客服员 | 5、4、3 | |||||
瓶装气客服员 | 5、4、3 | ||||||
生活燃煤供应工 | 5、4、3 | ||||||
供电服务员 | 用电客户受理员 | 5、4、3 | |||||
抄表核算收费员 | 5、4、3 | ||||||
1 | Y000066080001 | 新疆天富集团有限责任公司 | 新疆石河子市52小区北一东路2号 | 韩玲 | 供电服务员 | 电力负荷监测运维员 | 5、4、3 |
用电检查(稽查)员 | 5、4、3 | ||||||
装表接电工 | 5、4、3 | ||||||
农网配电营业工 | 5、4、3 | ||||||
家政服务员 | 母婴护理员 | 5、4 | |||||
家务服务员 | 5、4 | ||||||
家庭照护员 | 5、4 | ||||||
育婴员 |
| 5、4 | |||||
草坪园艺师 | 草坪建植工 | 5、4、3 | |||||
草坪管护工 | 5、4、3 | ||||||
草坪检测工 | 5、4、3 | ||||||
园林绿化工 | 花卉园艺工 | 5、4、3 | |||||
园林植保工 | 5、4、3 | ||||||
网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 5、4、3、2、1 | |||||
信息安全管理员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
互联网信息审核员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
信息通信网络运行管理员 |
| 4、3、2、1 | |||||
茶艺师 |
| 5、4 | |||||
仓储管理员 | 盐斤收放保管工 | 5、4、3、2、1 | |||||
粮油保管员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
粮库中控工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
1 | Y000066080001 | 新疆天富集团有限责任公司 | 新疆石河子市52小区北一东路2号 | 韩玲 | 仓储管理员 | 医药商品储运员 | 5、4、3 |
道路客运汽车驾驶员 | 大中型客车司机 | 5、4、3、2 | |||||
公交车司机 | 5、4、3、2 | ||||||
出租汽车司机 | 5、4、3、2 | ||||||
秘书 | 科研助理 | 5、4、3 | |||||
保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 5、4 | |||||
足部按摩师 | 5、4 | ||||||
反射疗法师 | 5、4 | ||||||
2 | Y000066080002 | 新疆天业(集团)有限公司 | 新疆石河子市北三东路36号 | 孙新平13999738168 | 化工总控工 | 化工总控工 | 5、4、3、2、1 |
仪器仪表维修工 | 仪器仪表维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||
烧碱生产工 | 烧碱生产工 | 5、4、3、2、1 | |||||
制冷工 | 制冷工 | 5、4、3、2、1 | |||||
电工 | 电工 | 5、4、3、2、1 | |||||
锅炉运行值班员 | 锅炉运行值班员 | 5、4、3、2、1 | |||||
发电集控值班员 | 发电集控值班员 | 5、4、3、2、1 | |||||
水生产处理工 | 水生产处理工 | 5、4、3、2、1 | |||||
水泥生产工 | 水泥生产工 | 5、4、3、2、1 | |||||
燃气轮机值班员 | 燃气轮机值班员 | 5、4、3、2、1 | |||||
锅炉操作工 | 锅炉操作工 | 5、4、3、2、1 | |||||
锅炉设备检修工 | 锅炉设备检修工 | 5、4、3、2、1 | |||||
2 | Y000066080002 | 新疆天业(集团)有限公司 | 新疆石河子市北三东路36号 | 孙新平13999738168 | 继电保护员 | 继电保护员 | 5、4、3、2、1 |
工业废水处理工 | 工业废水处理工 | 5、4、3、2、1 | |||||
工业气体生产工 | 工业气体生产工 | 5、4、3、2、1 | |||||
起重装卸机械操作工 | 起重装卸机械操作工 | 5、4、3、2、1 | |||||
石灰煅烧工 | 石灰煅烧工 | 5、4、3、2、1 | |||||
双膛窑石灰煅烧工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
无机化学反应生产工 | 无机化学反应生产工 | 5、4、3、2、1 | |||||
电石生产工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
变电设备检修工 | 变电设备检修工 | 5、4、3、2、1 | |||||
盐酸生产工 | 盐酸生产工 | 5、4、3、2、1 | |||||
化学检验员 | 化学检验员 | 5、4、3、2、1 | |||||
机修钳工 | 机修钳工 | 5、4、3、2、1 | |||||
合成树脂生产工 | 聚氯乙烯装置操作工 | 5、4、3、2、1 | |||||
农业技术员 | 农作物种植技术员 | 5、4、3、2、1 | |||||
园艺生产技术员 | 5、4、3、2、2 | ||||||
畜牧技术员 | 5、4、3、2、3 | ||||||
水产技术员 | 5、4、3、2、4 | ||||||
农机技术员 | 5、4、3、2、5 | ||||||
肥料配方师 | 3、2、1 | ||||||
2 | Y000066080002 | 新疆天业(集团)有限公司 | 新疆石河子市北三东路36号 | 孙新平13999738168 | 农业技术员 | 饲料配方师 | 4、3、2、1 |
农机修理工 |
| 5、4、3、2、1 | |||||
农艺工 | 粮食作物栽培工 | 5、4、3、2、1 | |||||
糖料作物栽培工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
棉花栽培工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
油料作物栽培工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
麻料作物栽培工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
烟类作物栽培工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
啤酒花栽培工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
牧草栽培工 | 5、4、3、2 | ||||||
园艺工 | 蔬菜栽培工 | 5、4、3、2、1 | |||||
花卉栽培工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
果树栽培工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
桑树栽培工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
茶树栽培工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
动物疫病防治员 |
| 5、4、3、2、1 | |||||
农作物植保员 |
| 5、4、3、2、2 | |||||
3 | Y000066080003 | 石河子市立新家政服务有限公司 | 新疆石河子市东一路33小区104-10号 | 旷煜 18963823573 | 家政服务员 | 家务服务员 | 5、4、3 |
母婴护理员 | 5、4、3 | ||||||
3 | Y000066080003 | 石河子市立新家政服务有限公司 | 新疆石河子市东一路33小区104-10号 | 旷煜 18963823573 | 家政服务员 | 家庭照护员 | 5、4、3 |
养老护理员 | 失智老人照护员 | 5、4、3、2、1 | |||||
保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 5、4、3、2、1 | |||||
足部按摩师 | 5、4、3、2 | ||||||
反射疗法师 | 5、4、3、2、1 | ||||||
4 | Y000066080004 | 新疆银龄大家庭养老服务有限公司 | 新疆石河子高新技术产业开发区火炬路101号 | 牛黎 13779208228
| 养老护理员 | 失智老人照护员 | 5、4、3、2、1 |
5 | Y000066080005 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 石河子市北工业园区纬五路1号 | 赵雪萍 15309938970 | 铝电解工 | 铝电解糟操作工 | 5、4、3、2、1 |
铝及铝合金熔铸工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
铝电解槽控工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
铝吸出工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
铝电解综合工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
阳极组装工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
多功能机组操作工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
电工 |
| 5、4、3、2、1 | |||||
锅炉运行值班员 |
| 5、4、3、2、1 | |||||
6 | Y000066080006 | 新疆天筑建工集团有限公司 | 石河子市北一路228号 | 刘兰芳 0993-2869926 | 砌筑工 | 建筑瓦工 | 5、4 |
窑炉修筑工 | 5、4 | ||||||
混凝土工 | 混凝土搅拌工 | 5、4 | |||||
6 | Y000066080006 | 新疆天筑建工集团有限公司 | 石河子市北一路228号 | 刘兰芳 0993-2869926 | 混凝土工 | 混凝土泵送工 | 5、4 |
混凝土浇筑工 | 5、4 | ||||||
混凝土模板工 | 5、4 | ||||||
钢筋工 |
| 5、4 | |||||
架子工 |
| 5、4 | |||||
起重装卸机械操作工 | 履带式起重机司机 | 5、4 | |||||
塔式起重机司机 | 5、4 | ||||||
轮胎式起重机司机 | 5、4 | ||||||
桥式起重机司机 | 5、4 | ||||||
散料卸车机司机 | 5、4 | ||||||
堆(取)料机司机 | 5、4 | ||||||
流体装卸工 | 5、4 | ||||||
翻车机操作工 | 5、4 | ||||||
门式起重机司机 | 5、4 | ||||||
门座式起重机司机 | 5、4 | ||||||
堆垛车操作工 | 5、4 | ||||||
叉车司机 | 5、4 | ||||||
手工木工 | 木屋架工 | 5、4 | |||||
木制家具工 | 5、4 | ||||||
6 | Y000066080006 | 新疆天筑建工集团有限公司 | 石河子市北一路228号 | 刘兰芳 0993-2869926 | 手工木工 | 木门窗工 | 5、4 |
木模板工 | 5、4 | ||||||
木雕工 | 5、4 | ||||||
室内木装修工 | 5、4 | ||||||
起重工 |
| 5、4 | |||||
水泥混凝土制品工 | 钢筋骨架工 | 5、4 | |||||
搅拌工 | 5、4 | ||||||
成型制作养护工 | 5、4 | ||||||
质检员 | 4 | ||||||
预拌混凝土中控工 | 5、4 | ||||||
司泵工 |
| 5、4 |
- 【通知公告】第八师石河子市职业院校职业技能等级认定单位目录
- 【通知公告】第八师石河子市社会评价职业技能等级认定 试点单位目录
- 【通知公告】关于公布第八师石河子市职业技能等级认定试点单位目录的通知
- 【通知公告】师市政务服务和大数据局公开选调事业单位 工作人员公告
- 【通知公告】关于2020年兵团高校毕业生“三支一扶”计划线上笔试、AI面试等事项的通知
- 【通知公告】石河子关于开展申报2020年就业见习基地认定工作的通知